url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/fa1dbc92f8585fa674c053cee15952ad3d59e3dd.jpg?20241219120958)
Topps EURO 2024 Nederland (001-021)
1 | NED1 | Emblem | Netherlands | foil |
2 | NED2 | Virgil van Dijk | Netherlands | foil |
3 | NED3 | Frenkie de Jong | Netherlands | foil |
4 | NED4 | Justin Bijlow | Netherlands | - |
5 | NED5 | Jeremie Frimpong | Netherlands | - |
6 | NED6 | Micky van de Ven | Netherlands | - |
7 | NED7 | Matthijs de Ligt | Netherlands | - |
8 | NED8 | Denzel Dumfries | Netherlands | - |
9 | NED9 | Lutsharel Geertruida | Netherlands | - |
10 | NED10 | Daley Blind | Netherlands | - |
11 | NED11 | Quilindschy Hartman | Netherlands | - |
12 | NED12 | Nathan Ake | Netherlands | - |
13 | NED13 | Tijjani Reijnders | Netherlands | - |
14 | NED14 | Marten de Roon | Netherlands | - |
15 | NED15 | Teun Koopmeiners | Netherlands | - |
16 | NED16 | Donyell Malen | Netherlands | - |
17 | NED17 | Xavi Simons | Netherlands | - |
18 | NED18 | Cody Gakpo | Netherlands | - |
19 | NED19 | Noa Lang | Netherlands | - |
20 | NED20 | Steven Bergwijn | Netherlands | - |
21 | NED21 | Memphis Depay | Netherlands | - |
Overzicht