url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/b20aadf6516963c0d0264c266014de41bba44475.jpg?20241120140650)
La Liga 21/22 (601-648)
601 | №58 Kang In Lee (RCD Mallorca) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
602 | №59 Yangel Herrera (RCD Espanyol) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
603 | №60 Falcao (Rayo Vallecano) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
604 | №61 Luuk De Jong (FC Barcelona) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
605 | №62 Marcos André (Valencia CF) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
606 | №63 Griezmann (Atlético de Madrid) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
607 | №64 Camavinga (Real Madrid) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
608 | №17BIS Sylla (Deportivo Alavés) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
609 | №32BIS Escudero (Granada CF) | Últimos fichajes | Nuevos IV |
610 | Logo conmemorativo 50 aniversario (1) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
611 | Zubizarreta – Más partidos en LaLiga (2) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
612 | Messi – Más goles en LaLiga (3) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
613 | Ranking 50 años (1) (4) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
614 | Ranking 50 años (2) (5) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
615 | Ranking 50 años (3) (6) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
616 | Gento – Más Ligas ganadas (7) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
617 | Joaquín – Jugador en activo con más partidos en LaLiga (8) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
618 | Messi – Más Balones de Oro en LaLiga (9) | La Isla del Tesoro | Nuevos I |
619 | 1972-1973 / 1973-1974 | 50 Temporadas | foil |
620 | 1974-1975 / 1975-1976 | 50 Temporadas | foil |
621 | 1976-1977 / 1977-1978 | 50 Temporadas | foil |
622 | 1978-1979 / 1979-1980 | 50 Temporadas | foil |
623 | 1980-1981 / 1981-1982 | 50 Temporadas | foil |
624 | 1982-1983 / 1983-1984 | 50 Temporadas | foil |
625 | 1984-1985 / 1985-1986 | 50 Temporadas | foil |
626 | 1986-1987 / 1987-1988 | 50 Temporadas | foil |
627 | 1988-1989 / 1989-1990 | 50 Temporadas | foil |
628 | 1990-1991 / 1991-1992 | 50 Temporadas | foil |
629 | 1992-1993 / 1993-1994 | 50 Temporadas | foil |
630 | 1994-1995 / 1995-1996 | 50 Temporadas | foil |
631 | 1996-1997 / 1997-1998 | 50 Temporadas | foil |
632 | 1998-1999 / 1999-2000 | 50 Temporadas | foil |
633 | 2000-2001 / 2001-2002 | 50 Temporadas | foil |
634 | 2002-2003 / 2003-2004 | 50 Temporadas | foil |
635 | 2004-2005 / 2005-2006 | 50 Temporadas | foil |
636 | 2006-2007 / 2007-2008 | 50 Temporadas | foil |
637 | 2008-2009 / 2009-2010 | 50 Temporadas | foil |
638 | 2010-2011 / 2011-2012 | 50 Temporadas | foil |
639 | 2012-2013 / 2013-2014 | 50 Temporadas | foil |
640 | 2014-2015 / 2015-2016 | 50 Temporadas | foil |
641 | 2016-2017 / 2017-2018 | 50 Temporadas | foil |
642 | 2018-2019 / 2019-2020 | 50 Temporadas | foil |
643 | 2020-2021 / 2021-2022 | 50 Temporadas | foil |
644 | Rookie Impact: Raúl Guti (4) | Elche CF | Edición Limitada |
645 | Rookie Impact: Javi Martínez (4) | C. At. Osasuna | Edición Limitada |
646 | Rookie Impact: Musah (4) | Valencia CF | Edición Limitada |
647 | Album page | Cromos Conmemorativos | Edición Limitada |
648 | Team's logos | Cromos Conmemorativos | Edición Limitada |
Overzicht