url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/e31065efc474fe8c6152ee8b0208a66789d4a2e8.jpg?20241219120958)
Panini Adrenalyn XL EURO 2012 (101-150)
101 | Giorgos Samaras | Hellas | Base card |
102 | Fanis Gekas | Hellas | Base card |
103 | Stipe Pletikosa | Hrvatska | Base card |
104 | Josip Šimunić | Hrvatska | Base card |
105 | Vedran Ćorluka | Hrvatska | Base card |
106 | Ivan Strinić | Hrvatska | Base card |
107 | Luka Modrić | Hrvatska | Star Player |
108 | Niko Kranjčar | Hrvatska | Base card |
109 | Ivan Rakitić | Hrvatska | Rising Star |
110 | Danijel Pranjić | Hrvatska | Base card |
111 | Darijo Srna | Hrvatska | Star Player |
112 | Mario Mandžukić | Hrvatska | Base card |
113 | Eduardo da Silva | Hrvatska | Base card |
114 | Nikica Jelavić | Hrvatska | Base card |
115 | Gianluigi Buffon | Italia | Base card |
116 | Andrea Ranocchia | Italia | Base card |
117 | Andrea Barzagli | Italia | Base card |
118 | Federico Balzaretti | Italia | Base card |
119 | Domenico Criscito | Italia | Base card |
120 | Giorgio Chiellini | Italia | Base card |
121 | Riccardo Montolivo | Italia | Base card |
122 | Christian Maggio | Italia | Base card |
123 | Alberto Aquilani | Italia | Base card |
124 | Andrea Pirlo | Italia | Star Player |
125 | Daniele De Rossi | Italia | Star Player |
126 | Thiago Motta | Italia | Base card |
127 | Claudio Marchisio | Italia | Star Player |
128 | Alessandro Matri | Italia | Base card |
129 | Giampaolo Pazzini | Italia | Base card |
130 | Pablo Osvaldo | Italia | Base card |
131 | Sebastian Giovinco | Italia | Base card |
132 | Mario Balotelli | Italia | Rising Star |
133 | Maarten Stekelenburg | Nederland | Base card |
134 | John Heitinga | Nederland | Base card |
135 | Gregory van der Wiel | Nederland | Base card |
136 | Joris Mathijsen | Nederland | Base card |
137 | Erik Pieters | Nederland | Base card |
138 | Rafael van der Vaart | Nederland | Base card |
139 | Ibrahim Afellay | Nederland | Base card |
140 | Nigel de Jong | Nederland | Base card |
141 | Wesley Sneijder | Nederland | Star Player |
142 | Eljero Elia | Nederland | Base card |
143 | Kevin Strootman | Nederland | Rising Star |
144 | Georginio Wijnaldum | Nederland | Base card |
145 | Mark van Bommel | Nederland | Base card |
146 | Arjen Robben | Nederland | Star Player |
147 | Klaas-Jan Huntelaar | Nederland | Star Player |
148 | Robin van Persie | Nederland | Star Player |
149 | Luuk de Jong | Nederland | Base card |
150 | Dirk Kuyt | Nederland | Base card |
Overzicht