url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/234312fabdca0556525ddb6254b357bf3ac18d96.jpg?20241219120958)
Topps Match Attax 2021/2022 ( 251-300)
251 | Karim Rekik | Sevilla FC | Base card |
252 | Nemanja Gudelj | Sevilla FC | Base card |
253 | Fernando | Sevilla FC | Base card |
254 | Joan Jordán | Sevilla FC | Base card |
255 | Ivan Rakitić | Sevilla FC | All-Rounder |
256 | Suso | Sevilla FC | Base card |
257 | Óliver Torres | Sevilla FC | Base card |
258 | Lucas Ocampos | Sevilla FC | Midfield Masterclass |
259 | Luuk de Jong | Sevilla FC | Base card |
260 | Papu Gómez | Sevilla FC | Base card |
261 | Youssef En-Nesyri | Sevilla FC | Base card |
262 | Club Badge | Real Sociedad de Fútbol | Team Badge |
263 | Alejandro Remiro | Real Sociedad de Fútbol | Super Saver |
264 | Joseba Zalúda | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
265 | Robin Le Normand | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
266 | Andoni Gorosabel | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
267 | Aritz Elustondo | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
268 | Igor Zubeldía | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
269 | Asier Illarramendi | Real Sociedad de Fútbol | Captain |
270 | Martín Zubimendi | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
271 | Mikel Merino | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
272 | Portu | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
273 | David Silva | Real Sociedad de Fútbol | Midfield Masterclass |
274 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
275 | Adnan Januzaj | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
276 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad de Fútbol | Next Gen |
277 | Roberto López | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
278 | Alexander Isak | Real Sociedad de Fútbol | Goal Machine |
279 | Carlos Fernández | Real Sociedad de Fútbol | Base card |
280 | Club Badge | Real Betis Balompié | Team Badge |
281 | Claudio Bravo | Real Betis Balompié | Super Saver |
282 | Marc Bartra | Real Betis Balompié | Base card |
283 | Sidnei | Real Betis Balompié | Base card |
284 | William Carvalho | Real Betis Balompié | Base card |
285 | Nabil Fekir | Real Betis Balompié | Base card |
286 | Joaquín | Real Betis Balompié | Captain |
287 | Diego Lainez | Real Betis Balompié | Next Gen |
288 | Cristian Tello | Real Betis Balompié | Base card |
289 | Club Badge | Villarreal CF | Team Badge |
290 | Sergio Asenjo | Villarreal CF | Base card |
291 | Mario Gaspar | Villarreal CF | Captain |
292 | Raul Albiol | Villarreal CF | Base card |
293 | Etienne Capoue | Villarreal CF | Base card |
294 | Dani Parejo | Villarreal CF | Base card |
295 | Samuel Chukuwueze | Villarreal CF | Base card |
296 | Paco Alcácer | Villarreal CF | Base card |
297 | Gerard Moreno | Villarreal CF | Base card |
298 | Club Badge | RB Leipzig | Team Badge |
299 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Base card |
300 | Angeliño | RB Leipzig | Base card |
Overzicht