url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/e1d7b0d6ef7c4042aff996fce696b4cd97c5850e.jpg?20241219120958)
Bundesliga 2020/2021 151 - 200
151 | Nils Petersen | SC Freiburg | Star Spieler |
152 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Matchwinner |
153 | Lucas Höler | SC Freiburg | Matchwinner |
154 | Clubkarte | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
155 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
156 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
157 | Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
158 | Ermin Bicakcic | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
159 | Pavel Kaderabek | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
160 | Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
161 | Diadie Samassekou | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
162 | Dennis Geiger | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
163 | Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
164 | Mijat Gacinovic | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
165 | Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
166 | Jacob Bruun Larsen | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
167 | Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
168 | Munas Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | Base Card |
169 | Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | Star Spieler |
170 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner |
171 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner |
172 | Clubkarte | 1.FC Köln | Base Card |
173 | Timo Horn | 1.FC Köln | Base Card |
174 | Ismail Jakobs | 1.FC Köln | Base Card |
175 | Rafael Czichos | 1.FC Köln | Base Card |
176 | Jonas Hector | 1.FC Köln | Base Card |
177 | Benno Schmitz | 1.FC Köln | Base Card |
178 | Kingsley Ehizibue | 1.FC Köln | Base Card |
179 | Noah Katterbach | 1.FC Köln | Base Card |
180 | Sebastiaan Bornauw | 1.FC Köln | Star Spieler |
181 | Ellyes Skhiri | 1.FC Köln | Base Card |
182 | Florian Kainz | 1.FC Köln | Base Card |
183 | Dominick Drexler | 1.FC Köln | Base Card |
184 | Marco Höger | 1.FC Köln | Base Card |
185 | Anthony Modeste | 1.FC Köln | Base Card |
186 | Sebastian Andersson | 1.FC Köln | Base Card |
187 | Jan Thielmann | 1.FC Köln | Base Card |
188 | Jonas Hector | 1.FC Köln | Matchwinner |
189 | Florian Kainz | 1.FC Köln | Matchwinner |
190 | Clubkarte | RB Leipzig | Base Card |
191 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | Base Card |
192 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | Base Card |
193 | Nordi Mukiele | RB Leipzig | Base Card |
194 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Base Card |
195 | Willi Orban | RB Leipzig | Base Card |
196 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Base Card |
197 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Base Card |
198 | Konrad Laimer | RB Leipzig | Base Card |
199 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Base Card |
200 | Emil Forsberg | RB Leipzig | Base Card |
Overzicht