url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/e1d7b0d6ef7c4042aff996fce696b4cd97c5850e.jpg?20241219120958)
Bundesliga 2020/2021 051 - 100
51 | Christopher Lenz | 1.FC Union Berlin | Base Card |
52 | Robin Knoche | 1.FC Union Berlin | Base Card |
53 | Niko Giesselmann | 1.FC Union Berlin | Base Card |
54 | Robert Andrich | 1.FC Union Berlin | Base Card |
55 | Marius Bülter | 1.FC Union Berlin | Base Card |
56 | Grischa Prömel | 1.FC Union Berlin | Base Card |
57 | Christian Gentner | 1.FC Union Berlin | Base Card |
58 | Max Kruse | 1.FC Union Berlin | Star Spieler |
59 | Marcus Ingvartsen | 1.FC Union Berlin | Base Card |
60 | Cedric Teuchert | 1.FC Union Berlin | Base Card |
61 | Anthony Ujah | 1.FC Union Berlin | Base Card |
62 | Marius Bülter | 1.FC Union Berlin | Matchwinner |
63 | Marcus Ingvartsen | 1.FC Union Berlin | Matchwinner |
64 | Clubkarte | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
65 | Ortega Moreno | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
66 | Jacob Laursen | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
67 | Amos Pieper | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
68 | Joakim Nilsson | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
69 | Cedric Brunner | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
70 | Nathan De Medina | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
71 | Joan Simun Edmundsson | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
72 | Cebio Soukou | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
73 | Nils Seufert | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
74 | Manuel Prietl | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
75 | Marcel Hartel | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
76 | Reinhold Yabo | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
77 | Christian Gebauer | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
78 | Andreas Voglsammer | DSC Arminia Bielefeld | Base Card |
79 | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | Star Spieler |
80 | Cebio Soukou | DSC Arminia Bielefeld | Matchwinner |
81 | Andreas Voglsammer | DSC Arminia Bielefeld | Matchwinner |
82 | Clubkarte | SV Werder Bremen | Base Card |
83 | Jiri Pavlenka | SV Werder Bremen | Base Card |
84 | Milos Veljkovic | SV Werder Bremen | Base Card |
85 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Base Card |
86 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Base Card |
87 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Base Card |
88 | Ömer Toprak | SV Werder Bremen | Base Card |
89 | Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Base Card |
90 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Base Card |
91 | Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Base Card |
92 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Base Card |
93 | Josh Sargent | SV Werder Bremen | Base Card |
94 | Nick Woltemade | SV Werder Bremen | Base Card |
95 | Johannes Eggestein | SV Werder Bremen | Base Card |
96 | Davie Selke | SV Werder Bremen | Base Card |
97 | Yuya Osako | SV Werder Bremen | Star Spieler |
98 | Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Matchwinner |
99 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Matchwinner |
100 | Clubkarte | Borussia Dortmund | Base Card |
Overzicht