url(https://cdn.myonlinestore.eu/93d83728-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/c9d434e62f326c97ba606d5992604ae9a059e71e.jpg?20241114104739)
Topps Bundesliga 19/20 051 - 100
51 | Theddor Gebre Selassie | SV Werder Bremen |
52 | Ömer Toprak | SV Werder Bremen |
53 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen |
54 | Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen |
55 | Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen |
56 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen |
57 | Nuri Sahin | SV Werder Bremen |
58 | Danny Klaassen | SV Werder Bremen |
59 | Yuya Osako | SV Werder Bremen |
60 | Josh Sargent | SV Werder Bremen |
61 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen |
62 | Johannes Eggestein | SV Werder Bremen |
63 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen |
64 | Club Badge | Borussia Dortmund |
65 | Roman Bürki | Borussia Dortmund |
66 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund |
67 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund |
68 | Mats Hummels | Borussia Dortmund |
69 | Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund |
70 | Axel Witsel | Borussia Dortmund |
71 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund |
72 | Mario Götze | Borussia Dortmund |
73 | Nico Schulz | Borussia Dortmund |
74 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund |
75 | Julian Brandt | Borussia Dortmund |
76 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
77 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund |
78 | Paco Alcácer | Borussia Dortmund |
79 | Club Badge | Fortuna Düsseldorf 95 |
80 | Zack Steffen | Fortuna Düsseldorf 95 |
81 | Jean Zimmer | Fortuna Düsseldorf 95 |
82 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf 95 |
83 | Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf 95 |
84 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf 95 |
85 | Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf 95 |
86 | Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf 95 |
87 | Aymen Barkok | Fortuna Düsseldorf 95 |
88 | Alfredo Morales | Fortuna Düsseldorf 95 |
89 | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf 95 |
90 | Lewis Baker | Fortuna Düsseldorf 95 |
91 | Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf 95 |
92 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf 95 |
93 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf 95 |
94 | Club Badge | Eintracht Frankfurt |
95 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt |
96 | Danny da Costa | Eintracht Frankfurt |
97 | David Abraham | Eintracht Frankfurt |
98 | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt |
99 | Marco Russ | Eintracht Frankfurt |
100 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt |
Overzicht